Medellín m² US$ 1,437Bogotá m² US$ 1,418Cali m² US$ 880Envigado m² US$ 1,412bajadas recientes 8+ avisos

El precio del m² en Colombia, ciudad a ciudad

Media recortada en USD sobre avisos activos con precio y superficie (20–2000 m², mínimo 10 avisos por ciudad) · datos del 1 de noviembre de 2026

Cita libreEstos datos pueden citarse y reutilizarse enlazando a esta página. Fuente: índice Mercad, elaborado sobre 103,081 avisos de venta activos. Descargar el índice en CSV ↓

1 ciudad(es) comparten URL con otra del mismo nombre y no se listan aquí; están en el CSV, con su id y su provincia.

Venta — US$/m²

1.MedellínUS$ 1,437-1% ≈ COL$ 7,185,000 (18,808)
2.BogotáUS$ 1,418 ≈ COL$ 7,090,000 (12,985)
3.CaliUS$ 880 ≈ COL$ 4,400,000 (9,404)
4.EnvigadoUS$ 1,412 ≈ COL$ 7,060,000 (5,430)
5.PereiraUS$ 849 ≈ COL$ 4,245,000 (5,053)
6.CartagenaUS$ 1,514 ≈ COL$ 7,570,000 (4,000)
7.SabanetaUS$ 1,399 ≈ COL$ 6,995,000 (3,745)
8.ArmeniaUS$ 909 ≈ COL$ 4,545,000 (3,173)
9.BelloUS$ 1,023 ≈ COL$ 5,115,000 (3,167)
10.RionegroUS$ 1,042 ≈ COL$ 5,210,000 (3,157)
11.ManizalesUS$ 918 ≈ COL$ 4,590,000 (3,101)
12.Santa MartaUS$ 1,388 ≈ COL$ 6,940,000 (2,943)
13.ItagüíUS$ 1,304 ≈ COL$ 6,520,000 (2,004)
14.La CejaUS$ 937 ≈ COL$ 4,685,000 (1,478)
15.DosquebradasUS$ 866 ≈ COL$ 4,330,000 (1,471)
16.El RetiroUS$ 886+1.3% ≈ COL$ 4,430,000 (1,318)
17.MonteríaUS$ 459 ≈ COL$ 2,295,000 (1,276)
18.JamundíUS$ 544 ≈ COL$ 2,720,000 (1,239)
19.ChíaUS$ 890 ≈ COL$ 4,450,000 (1,223)
20.CajicáUS$ 956 ≈ COL$ 4,780,000 (1,208)
21.La EstrellaUS$ 1,183 ≈ COL$ 5,915,000 (1,038)
22.Puerto ColombiaUS$ 945 ≈ COL$ 4,725,000 (671)
23.Carmen de ViboralUS$ 452+1.1% ≈ COL$ 2,260,000 (663)
24.BucaramangaUS$ 953 ≈ COL$ 4,765,000 (633)
25.PalmiraUS$ 591 ≈ COL$ 2,955,000 (552)
26.SoachaUS$ 657 ≈ COL$ 3,285,000 (537)
27.IbaguéUS$ 774 ≈ COL$ 3,870,000 (464)
28.CotaUS$ 677 ≈ COL$ 3,385,000 (432)
29.NeivaUS$ 679 ≈ COL$ 3,395,000 (429)
30.MosqueraUS$ 888 ≈ COL$ 4,440,000 (426)
31.VillavicencioUS$ 623+1% ≈ COL$ 3,115,000 (405)
32.PopayánUS$ 573+1.8% ≈ COL$ 2,865,000 (385)
33.MadridUS$ 714 ≈ COL$ 3,570,000 (384)
34.San JerónimoUS$ 586+3.9% ≈ COL$ 2,930,000 (364)
35.GuarneUS$ 152-2.6% ≈ COL$ 760,000 (362)
36.SopetránUS$ 278+1.8% ≈ COL$ 1,390,000 (340)
37.VillamaríaUS$ 812 ≈ COL$ 4,060,000 (335)
38.CartagoUS$ 485 ≈ COL$ 2,425,000 (298)
39.CircasiaUS$ 471 ≈ COL$ 2,355,000 (288)
40.MarinillaUS$ 680+1% ≈ COL$ 3,400,000 (278)
Precio del m² por ciudad en Colombia — índice diario · Mercad