- Mercad ›
- Precios m² ›
- Apulo
¿Cuánto cuesta el m² en Apulo?
Venta: US$ 283/m² (17) · datos del 20 de noviembre de 2026
Importes en US$: los anunciados en pesos colombianos están convertidos por Mercad a un tipo de cambio de referencia.
¿Cuánto cuesta comprar en Apulo?
Comprar una vivienda en Apulo cuesta una mediana de COL$ 330,000,000, según el índice Mercad del 20 de noviembre de 2026 sobre 12 avisos activos.
Vivienda: departamentos, casas y demás tipos residenciales, sin habitaciones sueltas. Mediana y percentiles 10 y 90 del precio publicado.
Histórico del m² en Apulo
Serie del índice Mercad (venta, US$/m², media recortada diaria)
| 20 nov. | US$ 283/m² (17) |
| 17 nov. | US$ 273/m² (16) |
| 12 nov. | US$ 259/m² (17) |
| 7 nov. | US$ 259/m² (17) |
| 2 nov. | US$ 259/m² (17) |
| 28 oct. | US$ 259/m² (17) |
| 23 oct. | US$ 267/m² (17) |
| 18 oct. | US$ 267/m² (17) |
Serie iniciada el 18 de julio de 2026 — cada día se añade un punto nuevo.
Histórico mensual del índice en Apulo
| Mes | Venta (US$/m²) | Arriendo (US$/m² al mes) |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | US$ 283 (17) | — |
| octubre de 2026 | US$ 259 (17) | — |
| septiembre de 2026 | US$ 298 (17) | — |
| agosto de 2026 | US$ 292 (17) | — |
| julio de 2026 | US$ 261 (18) | — |
Último dato de cada mes; entre paréntesis, los avisos comparables. Solo aparecen los meses con una muestra comparable a la de hoy. Serie diaria en CSV ↓
Lo más económico ahora en Apulo
| ACSI 936. Apartamento en Venta, Centro, Apulo, Cundinamarca | COL$ 150,000,000 · COL$ 2,155,172/m² |
| ACSI 897. Apartamento en Venta, Centro, Apulo, Cundinamarca | COL$ 150,000,000 · COL$ 1,973,684/m² |
| SE VENDE APARTAMENTO EN APULO, CUNDINAMARCA | COL$ 210,000,000 · COL$ 3,230,769/m² |
| APARTAMENTO EN VENTA APULO - TANGARA REAL | COL$ 210,000,000 · COL$ 3,230,769/m² |
| ACSI 1638. Apartamento en Venta, Quintas Tangara Real Etapa 2 | COL$ 229,500,000 · COL$ 3,530,769/m² |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el m² en Apulo?
El precio medio del m² en venta en Apulo es de US$ 283, con todos los tipos de inmueble, según el índice Mercad del 20 de noviembre de 2026 (media recortada sobre 17 avisos activos con precio y superficie). US$ convertidos por Mercad a un tipo de cambio de referencia.
¿Cuánto cuesta comprar una vivienda en Apulo?
Comprar una vivienda en Apulo cuesta una mediana de COL$ 330,000,000, según el índice Mercad del 20 de noviembre de 2026 sobre 12 avisos activos.