El datoEl precio medio de venta en Dagua es US$ 57 por m², calculado sobre 47 avisos activos con precio y superficie. Datos del índice Mercad, actualizados a diario; puedes citarlos enlazando esta página.
Evolución del m² en Dagua
Serie del índice Mercad (venta, US$/m², media recortada diaria) · -8.5%
| 1 set. | US$ 54/m² (48) |
| 31 ago. | US$ 54/m² (48) |
| 29 ago. | US$ 53/m² (48) |
| 27 ago. | US$ 53/m² (48) |
| 25 ago. | US$ 53/m² (48) |
| 23 ago. | US$ 53/m² (48) |
| 21 ago. | US$ 54/m² (46) |
| 19 ago. | US$ 54/m² (46) |
Serie iniciada el 18 de julio de 2026 — cada día se añade un punto nuevo.