- Mercad ›
- Precios m² ›
- Quibdó
¿Cuánto cuesta el m² en Quibdó?
Venta: US$ 429/m² (12) · datos del 20 de noviembre de 2026
Importes en US$: los anunciados en pesos colombianos están convertidos por Mercad a un tipo de cambio de referencia.
Histórico del m² en Quibdó
Serie del índice Mercad (venta, US$/m², media recortada diaria)
| 20 nov. | US$ 429/m² (12) |
| 17 nov. | US$ 429/m² (12) |
| 14 nov. | US$ 429/m² (12) |
| 11 nov. | US$ 429/m² (12) |
| 8 nov. | US$ 429/m² (12) |
| 5 nov. | US$ 429/m² (12) |
| 2 nov. | US$ 429/m² (12) |
| 30 oct. | US$ 436/m² (12) |
Serie comparable desde el 29 de agosto de 2026: antes, la muestra de avisos cambió más de un 20 % y las cifras no se pueden comparar.
Histórico mensual del índice en Quibdó
| Mes | Venta (US$/m²) | Arriendo (US$/m² al mes) |
|---|---|---|
| noviembre de 2026 | US$ 429 (12) | US$ 5 (6) |
| octubre de 2026 | US$ 429 (12) | US$ 5 (6) |
| septiembre de 2026 | US$ 419 (11) | — |
| agosto de 2026 | US$ 437 (10) | — |
Último dato de cada mes; entre paréntesis, los avisos comparables. Solo aparecen los meses con una muestra comparable a la de hoy. Serie diaria en CSV ↓
Lo más económico ahora en Quibdó
| VENDO APARTAMENTO EN EL CENTRO DE QUIBDÓ | COL$ 250,000,000 · COL$ 4,545,455/m² |
| VENDO APARTAMENTO EN EL BARRIO SAN JUDAS DE QUIBDÓ | COL$ 260,000,000 · COL$ 2,600,000/m² |
| VENDO APARTAMENTO EN EL CENTRO DE QUIBDÓ | COL$ 320,000,000 · COL$ 3,555,556/m² |
| VENTA APARTAMENTO SERENA DEL MAR | COL$ 790,000,000,000 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el m² en Quibdó?
El precio medio del m² en venta en Quibdó es de US$ 429, con todos los tipos de inmueble, según el índice Mercad del 20 de noviembre de 2026 (media recortada sobre 12 avisos activos con precio y superficie). US$ convertidos por Mercad a un tipo de cambio de referencia.